ZCY-SVG靜止無功發(fā)生器是新一代的無功補償裝置。相對于傳統(tǒng)由電容器電抗器組成的無功補償裝置,SVG有著無可比擬的優(yōu)勢。該產(chǎn)品可選擇多種工作方式運行,既能補償感性無功功率,也能補償容性無功功率,可以瞬時吸收及發(fā)出無功電流,滿足系統(tǒng)無功需求,實現(xiàn)無功電流的就地平衡,保持系統(tǒng)實時高功率因數(shù)運行。SVG是目前無功功率控制領(lǐng)域內(nèi)的理想方案。具有運行更穩(wěn)定、壽命更長、響應(yīng)更快、運行范圍更大、調(diào)節(jié)更平滑、系統(tǒng)電壓更穩(wěn)定等優(yōu)勢。
補償原理圖
補償效果對比
產(chǎn)品優(yōu)勢
1.IGBT全控型靜止無功發(fā)生器,補償速度快,全響應(yīng)時間<15ms,是點焊機,吊機和軋鋼機這一類波動型負(fù)載無功補償?shù)睦硐脒x擇;
2.無級補償,補償精度高,具有三相分補能力,不存在欠補和過補,從而保證系統(tǒng)電壓穩(wěn)定,區(qū)別于傳統(tǒng)無功補償方式的有級補償;
3.一機多能,可實現(xiàn)容性感性雙向補償,可補償三相電流不平衡;
4.屬于有源補償裝置,額定容量不受電網(wǎng)電壓和頻率影響,安裝多少就可以補償多少;
5.可承受15%的電壓畸變率,從機理上避免諧振和諧波放大,運行安全可靠,適用于大量使用非線性負(fù)載的場合;
6.2U單柜并機容量******可達18臺,共計900Kvar;(重點突出)
7.節(jié)省并柜數(shù)量,減少母排投資,為客戶節(jié)約成本。
技術(shù)參數(shù)
輸入 | 工作電壓 | 400V/690V(-20% ~ +20%)、50Hz(-10% ~ +10%) |
電流互感器 | 100:5 ~ 10000:5 | |
補償無功 | -1~+1可調(diào) | |
補償三相不平衡 | 100%不平衡完全補償 | |
通訊 | 通訊方式 | 485、Modbus協(xié)議 |
上位機軟件 | 有,所有參數(shù)可通過上位機設(shè)置 | |
故障報警 | 有,最多可記錄500條報警信息 | |
技術(shù) | 全響應(yīng)時間 | <10ms |
有功損耗 | <2.5% | |
散熱方式 | 智能風(fēng)冷 | |
噪聲 | <55dB | |
保護功能 | 過壓、欠壓、過熱、過流、短路等二十余種保護 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~+45℃ |
海拔 | <5000米(1500米以上,每增加100米容量降低1%) | |
相對濕度 | <95%,無凝露 | |
防護等級 | IP20(更高防護等級可定制) |
選型表二(2U柜臺式機型)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 頻率 | 尺寸(L*W*H) |
|
SVG | ZCY-2U-SVG50/400 | 400V | 50Kvar | 50Hz |
外形478*500*100 安裝478*510*100 |
| ZCY-2U-SVG35/400 | 400V | 35Kvar | 50Hz | ||
| ZCY-2U-SVG30/400 | 400V | 30Kvar | 50Hz | ||
| ZCY-2U-SVG25/40 | 400V | 25Kvar | 50Hz | ||
| ZCY-2U-SVG15/400 | 400V | 15Kvar | 50Hz | ||
|
整柜2U | ZCY-ZGSVG900/400 | 400V | 900Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 |
| ZCY-ZGSVG850/400 | 400V | 850Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 | |
| ZCY-ZGSVG800/400 | 400V | 800Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 | |
| ZCY-ZGSVG750/400 | 400V | 750Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 | |
| ZCY-ZGSVG700/400 | 400V | 700Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 | |
| ZCY-ZGSVG650/400 | 400V | 650Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 | |
| ZCY-ZGSVG600/400 | 400V | 600Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 | |
| ZCY-ZGSVG550/400 | 400V | 550Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 | |
| ZCY-ZGSVG500/400 | 400V | 500Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 | |
|
| ZCY-ZGSVG450/400 | 400V | 450Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 |
|
| ZCY-ZGSVG400/400 | 400V | 400Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 |
|
| ZCY-ZGSVG350/400 | 400V | 350Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 |
|
| ZCY-ZGSVG300/400 | 400V | 300Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 |
|
| ZCY-ZGSVG250/400 | 400V | 250Kvar | 50Hz | 1000*1000*2200 |
應(yīng)用場合
電力系統(tǒng)、電氣化鐵道及城市軌道交通行業(yè)、礦山、冶金、鋼鐵、石油、港口、紡織、食品、郵電、通信、商業(yè)和樓宇建設(shè)等行業(yè)